產(chǎn)品概述:
lw型立式無堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)國外---技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果---、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方_有獨(dú) 果。
該系列泵采用---葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有---的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有---、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用---的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),---提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機(jī)械密封---硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果---,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,---減少工程造價(jià)。
產(chǎn)品用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
型號意義:
例如:40lw15-30-2.2
40-口徑(mm)
lw-立式排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚(yáng)程(m)
2.2-配用電機(jī)功率(kw)
lw型立式無堵塞排污泵性能參數(shù)
型 號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
lw25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
lw32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
lw40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
lw40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
lw50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
lw50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
lw50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
lw50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
lw50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
lw50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
lw50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
lw65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
lw65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
lw65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
lw65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
lw65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
lw65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
lw80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
lw80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
lw80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
lw80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
lw100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
lw100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
lw100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
lw100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
lw100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
lw100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
lw100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
lw125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
lw120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
lw150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
lw150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
lw150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
lw150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
lw150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
lw150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
lw150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
lw200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
lw200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
lw200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
lw200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
lw200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
lw200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
lw200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
lw200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
lw200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
lw250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
lw250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
lw250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
lw250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
lw250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
lw300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
lw300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
lw300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
lw300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
lw300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
lw300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
lw300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
lw350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
lw350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
lw350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
lw350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
lw350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
lw400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
lw400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
lw400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
lw400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
lw400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
lw400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
lw500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
lw500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
lw500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
lw500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
欄目頁面:立式排污泵
來源網(wǎng)址:型號:jx11017980zx80-70自吸清水泵
![]()
一、產(chǎn)品概述:
zx型臥式自吸離心泵,簡稱自吸泵該型式泵與其它型式的自吸離心泵比較,因?yàn)楸帽旧頉]有逆止閥,結(jié)構(gòu)為簡單;工作為---;無 故障工作時(shí)間長,維護(hù)、使用方便、體積小、重量輕、---、在設(shè)計(jì)上做了---的考慮與 相同口徑的泵比較,排量大、---。
zx型泵是臥式自吸離心泵在工農(nóng)業(yè)、搶險(xiǎn)救助,如排澇、救火中作為應(yīng)急泵使用效能更為---。 zx型泵廣泛適用石 油、化工、冶金、機(jī)械、化纖、食品、能源、交通等工業(yè)部門城市給水、亦可用于農(nóng)業(yè)臺唷?噴灌。供輸送清水或粘度小于5°e,溫度低于80℃物理及化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體。
二、產(chǎn)品用途:
zx型泵是臥式自吸離心泵適用于城市、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備、油輪卸油等。
適用于清水、海不、水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊裝的漿料介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量可達(dá)30%以下。
裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧,苗圃、果園、茶園的---機(jī)具。
可和任何型號、規(guī)格的壓濾機(jī)配套使用,將漿料送給濾機(jī)進(jìn)行壓濾的---配套泵種。
三、技術(shù)參數(shù):
流量:3~600m3/h;
揚(yáng)程:12~80m;
轉(zhuǎn)速:2900、1450r/min;
功率:0.75~132kw;
進(jìn)口直徑:25~300mm;
工作壓力:1.6mpa。
四、型號意義:
例如:50zx12.5-50pb
50-吸入口直徑mm
zx-自吸泵
12.5-流量m3/h
50-揚(yáng)程m
p-材質(zhì)不銹鋼
b-防爆電機(jī)
zx型臥式自吸離心泵性能參數(shù):
型號 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 電機(jī)功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 吸程 m | 自吸性能 min/5m |
25zx3-20 | 3 | 20 | 1.5 | 2900 | 6.5 | 1.9 |
25zx3-32 | 3 | 32 | 1.5 | 1.8 |
32zx3.2-32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 1.8 |
32zx3.2-50 | 3.2 | 50 | 3 | 1.8 |
40zx6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1.9 |
40zx6.3-32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 1.8 |
40zx10-40 | 10 | 40 | 4 | 1.5 |
40zx12.5-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 1.5 |
50zx15-12 | 15 | 12 | 1.5 | 2.4 |
50zx18-20 | 18 | 20 | 2.2 | 2.4 |
50zx20-30 | 20 | 30 | 4 | 1.5 |
50zx12.5-32 | 12.5 | 32 | 3 | 1.5 |
50zx15-40 | 15 | 40 | 4 | 1.5 |
50zx12.5-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 1.5 |
50zx15-60 | 15 | 60 | 7.5 | 1.3 |
50zx20-75 | 20 | 75 | 11 | 1.3 |
65zx30-15 | 30 | 15 | 3 | 2.0 |
65zx25-32 | 25 | 32 | 5.5 | 1.5 |
65zx25-50 | 25 | 50 | 7.5 | 1.3 |
65zx25-75 | 25 | 75 | 11 | 1.3 |
80zx35-18 | 35 | 18 | 3 | 6 | 3.4 |
80zx43-17 | 43 | 17 | 4 | 1.8 |
80zx40-22 | 40 | 22 | 5.5 | 1.9 |
80zx50-32 | 50 | 32 | 7.5 | 1.5 |
80zx60-55 | 60 | 55 | 18.5 | 1.5 |
80zx60-70 | 60 | 70 | 22 | 1.2 |
100zx100-20 | 100 | 20 | 11 | 1.8 |
100zx100-40 | 100 | 40 | 18.5 | 1.8 |
100zx100-65 | 100 | 65 | 30 | 1.8 |
100zx70-80 | 70 | 80 | 30 | 1.8 |
150zx160-55 | 160 | 55 | 45 | 5 | 1.8 |
150zx150-80 | 150 | 80 | 55 | 1.2 |
200zx400-32 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 2.0 |
200zx280-63 | 280 | 63 | 90 | 1.5 |
250zx350-65 | 350 | 65 | 110 | 1.5 |
250zx550-32 | 550 | 32 | 75 | 2.0 |
250zx400-50 | 400 | 50 | 90 | 2.0 |
250zx450-55 | 450 | 55 | 110 | 2.0 |
300zx600-32 | 600 | 32 | 90 | 2.0 |
300zx500-50 | 500 | 50 | 110 | 2.0 |
300zx550-55 | 550 | 55 | 132 | 2.0
|
欄目頁面:立式排污泵來源網(wǎng)址:自吸清水泵
溫馨提示:
潤聯(lián)為您提供敦煌jx056680zx80-70自吸清水泵jx110179放心省心的詳細(xì)產(chǎn)品、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取敦煌jx056680zx80-70自吸清水泵jx110179放心省心的具體資料,聯(lián)系時(shí)請說明是在潤聯(lián)看到的
聯(lián)系時(shí)請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:http://www.miyogirl.com/cp/28829188.html
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀