青島環(huán)恒精密軸承有限公司為您提供797/1200轉(zhuǎn)盤軸承參數(shù)nsk進(jìn)口軸承尺寸。797/1200轉(zhuǎn)盤軸承參數(shù)nsk進(jìn)口軸承尺寸
轉(zhuǎn)盤軸承 f-qw1250.40 - 1084.0000 1476.0000 110.0000 - - - - 483.000
轉(zhuǎn)盤軸承 d8788/830 - 830.0000 1040.0000 101.0000 - - - - 148.000
轉(zhuǎn)盤軸承 d5792/900 - 900.0000 1150.0000 90.0000 - - - - 227.000
轉(zhuǎn)盤軸承 798/525 - 525.0000 725.0000 80.0000 - - - - 98.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/962g2 - 962.0000 1200.0000 90.0000 - - - - 224.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/870k - 870.0000 1180.0000 115.0000 - - - - 355.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/845g2 - 845.0000 1150.0000 130.0000 - - - - 393.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/700g - 700.0000 1000.0000 140.0000 - - - - 370.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/670 - 670.0000 907.0000 85.0000 - - - - 170.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/2500g2 - 2500.0000 2980.0000 180.0000 - - - - 2913.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/2190g - 2190.0000 2860.0000 300.0000 - - - - 4797.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1916g2 - 1916.0000 2320.0000 150.0000 - - - - 1214.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1600g - 1600.0000 2140.0000 145.0000 - - - - 1357.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1380g2 - 1380.0000 1700.0000 145.0000 - - - - 746.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1370g - 1370.0000 1840.0000 160.0000 - - - - 1213.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1320g2 - 1320.0000 1715.0000 134.0000 - - - - 958.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1278g2k - 1250.0000 1700.0000 155.0000 - - - - 1103.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1200g2 - 1200.0000 1520.0000 90.0000 - - - - 504.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1200 - 1200.0000 1520.0000 105.0000 - - - - 575.000
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:0532-82350030,13296390343,歡迎您的來(lái)電咨詢!
本頁(yè)網(wǎng)址:
http://www.miyogirl.com/cp/32093940.html
推薦關(guān)鍵詞:
進(jìn)口軸承,
SKF軸承,
NSK軸承,
FAG軸承,
精密軸承