河北東礦機(jī)械設(shè)備有限公司為您提供石家莊zlj-250礦用坑道鉆機(jī)-探水鉆機(jī)。產(chǎn)品介紹:
主要用于礦井內(nèi)部,供鉆探0~360度的探放水孔,地質(zhì)構(gòu)造孔,滅火孔,抽放瓦斯及其他用途的工程用孔.也可以在地面鉆地質(zhì)鉆探孔以及其他工程用孔.鐵礦用于鉆探山石,以便利于開(kāi)采礦石.
鉆機(jī)采用機(jī)械傳動(dòng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,重量輕,操作方便, 性能-。鉆機(jī)配有液壓卡盤(pán)及液壓給進(jìn)油缸.
技術(shù)參數(shù) zlj-200 zlj-250 zlj-350 zlj-400 zlj-700
立軸額定輸出轉(zhuǎn)矩 (n˙m) 200 250 350 400 700
使用鉆桿 (mm) φ42 42 42 φ42 φ42
鉆孔- m 50 75 150 200 250
鉆孔直徑 開(kāi)孔 (mm) φ89 φ89 φ89 φ108 φ108
終孔 (mm) ***φ50 ***φ50 ***φ50 ***φ76 ***φ76
立軸通徑 × φ44 φ44 φ44 φ44 φ54
立軸轉(zhuǎn)數(shù) (rp/m) 112/192/350 120/205/363 120/214/375 115/205/360 123/219/385
立軸行程 (mm) 400 400 400 400 400
額定起拔力 (kn) 22(7mpa時(shí)) 12(7mpa時(shí)) 12(7mpa時(shí)) 30(7mpa時(shí)) 50(10mpa時(shí))
額定推動(dòng)力 (kn) 16(7mpa時(shí)) 9(7mpa時(shí)) 9(7mpa時(shí)) 20(7mpa時(shí)) 30(10mpa時(shí))
鉆孔角度范圍 ° 0~3600 0~3600 0~3600 0~3600 0~3600
絞車(chē)提升能力 (kn) 7.35/5.88/3.28 8.7/4.74/2.69 15/8/4.5 18/10/5.7
絞車(chē)單繩-層提升速度 (m/s) 0.22/0.374/0.672 0.25/0.45/0.79 0.25/0.45/0.79 0.26/0.46/0.81
卷筒容繩量 (m) 26.8 30 30 40
使用鋼絲繩直徑 (mm) φ8.8 φ11 φ11 φ11
彈簧卡盤(pán)使用壓力 mpa 6 6 6 6.5 8
彈簧卡盤(pán)*大夾緊力 (kn) 30 30 30 35 50
使用油泵型號(hào) ybc-12/125 ybc-12/125 ybc-12/125 ybc-12/125 ybc-16/160
油泵額定壓力 mpa 12.5 12.5 12.5 12.5 16
油泵額定流量 (l/min) 12 12 12 12 16
電機(jī) 型號(hào) ybk2-112m-4 ybk2-112m-4 ybk2-132s-4 ybk2-132m-4 ybk2-160m-4
功率(kw) 4 4 5.5 7.5 11
轉(zhuǎn)速(r/min) 1440 1440 1400 1400 1460
額定電壓v 380/660 380/660 380/660 380/660 380/660
額定電流a 8.8/5.1 8.8/5.1 11.6/6.7 15.4/8.8 26.6/13.1
(kg) 380 480 500 615 800
外形尺寸 (mm) 1036×550×1150 1230×600×1185 1250×640×1265 1250×640×1265 1480×680×1290
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話(huà):13315989961,15511858073,歡迎您的來(lái)電咨詢(xún)!
本頁(yè)網(wǎng)址:
https://dongkuang01.ynshangji.com/cp/34743692.html
推薦關(guān)鍵詞:
DWB玻璃鋼單,
全液壓坑道鉆機(jī),
氣動(dòng)打井機(jī),
ZLJ坑道鉆機(jī),
礦用手持電臺(tái)