上海煥盟實(shí)業(yè)有限公司為您提供冷軋65mn鞍鋼新余開平分條一票到廠。產(chǎn)地 品種 牌號(hào) 規(guī)格 總重量 產(chǎn)地 品種 牌號(hào) 規(guī)格 總重量
鞍鋼 普冷 65mn 0.7*1250*2500 4.695 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 3.062
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*720*c 2.634 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.876
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*c 7.705 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.876
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*c 6.735 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.924
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*c 7.75 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.784
鞍鋼 普冷 65mn 2.2*310*0 3.388 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.924
鞍鋼 普冷 65mn 2.500*1250*3000 4.787 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 3.996
鞍鋼 普冷 65mn 1*1250*2500 4.896 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.876
鞍鋼 普冷 65mn 1*1250*2500 4.888 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.926
鞍鋼 普冷 65mn 1*1250*2500 4.906 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.78
鞍鋼 普冷 65mn 1.0*1250*2500 4.904 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.772
鞍鋼 普冷 65mn 1.0*1250*2500 4.82 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.88
鞍鋼 普冷 65mn 1.0*1250*2500 4.922 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.786
鞍鋼 普冷 65mn 1.0*1250*c 3.71 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.874
鞍鋼 普冷 65mn 1.0*1250*c 7.175 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.924
鞍鋼 普冷 65mn 1.0*1250*c 7.41 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.92
鞍鋼 普冷 65mn 1.0*1250*c 7.12 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.928
鞍鋼 普冷 65mn 1.0*1250*c 8.165 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.918
鞍鋼 普冷 65mn 1.0*1250*c 7.2 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.782
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*2500 4.55 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.776
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*2500 5.002 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.77
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*2500 4.196 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.772
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*2500 5.028 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 3.404
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*2500 5.03 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.786
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*2500 4.384 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.88
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*2500 4.734 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.88
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*2500 4.392 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.778
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*2500 4 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.882
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*2500 4.384 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.77
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*2500 2.78 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.928
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*c 6.4 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*c 4.27
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*c 4.905 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*c 5.28
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*c 8.805 鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*c 9.625
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*c 8.3 鞍鋼 普冷 65mn 2.000*1250.0*c 8.65
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*c 6.045 鞍鋼 普冷 65mn 2.000*1250.0*c 7.45
鞍鋼 普冷 65mn 1.2*1250*c 7.67 鞍鋼 普冷 65mn 2.2*1250*2500 4.91
鞍鋼 普冷 65mn 1.200*1250.0*2500.0 4.254 鞍鋼 普冷 65mn 2.2*1250*2500 4.912
鞍鋼 普冷 65mn 1.200*1250.0*2500.0 4.262 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*0 6.19
鞍鋼 普冷 65mn 1.200*1250.0*c 7.465 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*0 5.06
鞍鋼 普冷 65mn 1.200*1250.0*c 6.35 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*2500 3
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 4.968 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*2500 4.916
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 4.968 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*2500 4.29
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 2.634 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*2500 4.284
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 4.89 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*2500 4.292
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 3.638 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*2500 4.286
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 4.886 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*2500 4.756
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 4.97 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*c 6.81
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 4.974 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*c 6.81
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 4.964 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*c 6
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 4.758 鞍鋼 普冷 65mn 2.5*1250*c 6.255
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 4.758 鞍鋼 普冷 65mn 3*1250*0 5.18
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 5.004 鞍鋼 普冷 65mn 3*1250*c 8.85
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 4.97 鞍鋼 普冷 65mn 3*1250*c 5.48
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*2500 4.758 鞍鋼 普冷 65mn 3*1250*c 6.075
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*c 6.9 鞍鋼 普冷 65mn 3*1250*c 7.735
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*c 5.94 鞍鋼 普冷 65mn 3*1250*c 5.67
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*c 7.035 鞍鋼 普冷 65mn 3.0*1250*2500 4.495
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*c 7.19 鞍鋼 普冷 65mn 3.0*1250*2500 4.678
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*c 6.79 鞍鋼 普冷 65mn 3.0*1250*2500 3.064
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*c 7.96 鞍鋼 普冷 65mn 3.0*1250*2500 4.672
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*c 8.74 鞍鋼 普冷 65mn 3.0*1250*2500 4.684
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*c 6.405 鞍鋼 普冷 65mn 3.0*1250*2500 4.676
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*c 8.72 鞍鋼 普冷 65mn 3.0*1250*2500 3.878
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*c 8.89 鞍鋼 普冷 65mn 3.0*1250*2500 4.678
鞍鋼 普冷 65mn 1.5*1250*c 8.725 鞍鋼 普冷 65mn 3.0*1250*c 8.99
鞍鋼 普冷 65mn 1.500*1250.0*2500.0 4.596 鞍鋼 普冷 65mn 3.000*1250.0*2500.0 4.78
鞍鋼 普冷 65mn 1.500*1250.0*c 6.485 鞍鋼 普冷 65mn 3.000*1250.0*2500.0 4.782
鞍鋼 普冷 65mn 1.500*1250.0*c 6.185 鞍鋼 普冷 65mn 3.000*1250.0*2500.0 4.788
鞍鋼 普冷 65mn 1.500*1250.0*c 6.94 鞍鋼 普冷 65mn 3.000*1250.0*2500.0 2.492
鞍鋼 普冷 65mn 1.500*1250.0*c 7.16 馳鋒源 普冷 65mn 0.7*1250*2500 5.32
鞍鋼 普冷 65mn 1.500*1250.0*c 8.6 馳鋒源 普冷 65mn 1.2*1250*c 7.055
鞍鋼 普冷 65mn 1.500*1250.0*c 8.82 馳鋒源 普冷 65mn 1.2*1250*c 7.325
鞍鋼 普冷 65mn 1.500*1250.0*c 6.4 馳鋒源 普冷 65mn 1.2*1250*c 7.335
鞍鋼 普冷 65mn 1.500*1250.0*c 6.09 馳鋒源 普冷 65mn 1.200*1250.0*c 7.235
鞍鋼 普冷 65mn 1.500*1250.0*c 6.2 馳鋒源 普冷 65mn 2.5*1250*c 7.485
鞍鋼 普冷 65mn 1.8*1250*2500 5.5 馳鋒源 普冷 65mn 3*1200*c 7.785
鞍鋼 普冷 65mn 1.8*1250*2500 4.83 馳鋒源 普冷 65mn 3*1200*c 7.815
鞍鋼 普冷 65mn 1.8*1250*2500 3.502 馳鋒源 普冷 65mn 3*1250*c 4.685
鞍鋼 普冷 65mn 1.8*1250*2500 4.826 馳鋒源 普冷 65mn 3.000*1250.0*c 7.135
鞍鋼 普冷 65mn 1.8*1250*2500 3.45 西城鋼鐵 普冷 65mn 0.4*1210*c 8.72
鞍鋼 普冷 65mn 1.8*1250*c 6.81 西城鋼鐵 普冷 65mn 0.4*1210*c 8.64
鞍鋼 普冷 65mn 1.8*1250*c 6.38 西城鋼鐵 普冷 65mn 0.4*1220*c 8.29
鞍鋼 普冷 65mn 1.8*1250*c 10.375 西城鋼鐵 普冷 65mn 2.5*1250*2500 2.692
鞍鋼 普冷 65mn 1.8*1250*c 9.825 西城鋼鐵 普冷 65mn 2.5*1250*2500 2.692
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*2500 4.92 西城鋼鐵 普冷 65mn 2.5*1250*2500 2.631
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*2500 4.074 西城鋼鐵 普冷 65mn 2.5*1250*c 7.405
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*2500 4.97 西城鋼鐵 普冷 65mn 2.5*1250*c 8.015
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*2500 4.96 西城鋼鐵 普冷 65mn 3*1250*2500 2.668
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*2500 2.93 西城鋼鐵 普冷 65mn 3*1250*2500 2.371
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*c 7.455 西城鋼鐵 普冷 65mn 3*1250*2500 2.668
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*c 7.615 西城鋼鐵 普冷 65mn 3*1250*c 8.96
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*c 8.685 西城鋼鐵 普冷 65mn 3*1250*c 6.276
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*c 8.03 西城鋼鐵 普冷 65mn 3*1250*c 10.475
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*c 8.23 西城鋼鐵 普冷 65mn 3*1250*c 6.47
鞍鋼 普冷 65mn 2*1250*c 8.565 西城鋼鐵 普冷 65mn 3*1250*c 6.346
鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.826 西城鋼鐵 普冷 65mn 3*1250*c 6.324
鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.922 西城鋼鐵 普冷 65mn 3*1250*c 6.334
鞍鋼 普冷 65mn 2.0*1250*2500 4.862 西城鋼鐵 普冷 65mn 3*1250*c 6.35
業(yè)務(wù)聯(lián)系
蔡先生:13761496816 微信同
陳女士:18717769599 微信同
蔡先生: 微信同
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:13681961567,13681961567,歡迎您的來電咨詢!
本頁(yè)網(wǎng)址:
http://www.miyogirl.com/cp/9810933.html
推薦關(guān)鍵詞:
10#碳板,
20#碳板,
45#碳板,
低合金工槽角,
汽車鋼