深圳市創(chuàng)億新材料有限公司為您提供號碼管 字母數(shù)字組合logo小圖標熱縮標識管。熱縮標識管又稱熱縮號碼管是一個柔軟的,阻燃的可印刷的熱收縮套管。產(chǎn)品印字清晰,具有耐污、耐磨、不掉色的特點。可用于電線和電纜的識別系統(tǒng)。廣泛應用于各行業(yè)設備的電子電器、電力、電源、通信、機械自動化、網(wǎng)絡布線等需要標識的領域
產(chǎn)品材質(zhì):pe
收縮比率:2:1 無鹵、低煙、柔軟、阻燃
收縮溫度:80℃~120℃
工作溫度: -55~125℃
標準:rohs
執(zhí)行標準:ul 224
標準顏色:白色、黃色、紅、藍、綠、黑(其它顏色可按要求生產(chǎn))
印字內(nèi)容:按客戶要求定制。簡體中文.大小寫英文.電工符號.特殊符號等可隨意組合
長度范圍: 按客戶要求定制
號碼管 內(nèi)徑:1.0mm~50mm之間
切割方式:全切、半切、 實線分隔、虛線分隔
產(chǎn)品參數(shù):
性能 狀態(tài) 指標 試驗方法
拉伸強度 未老化 ***10.4 astm d2673
老化后 ***7.3
斷裂伸長率(%) 未老化 ***200
老化后 ***100
耐電壓(v) 未老化 2500v,60秒,通過 ul224
絕緣強度(mv/m) 未老化 ***15 iec 60243
體積電阻率(ω-cm) 未老化 ***1014 iec 60093
吸水率(%) 未老化 ≤1.0 astm d 570
耐腐蝕性 未老化 通過 ul 224
熱沖擊 未老化 無裂紋、無滴落 ul 224
冷彎柔性 未老化 無裂紋 ul 224
產(chǎn)品規(guī)格:
熱收縮率2:1
規(guī)格
(mm)
收縮前尺寸mm
收縮后尺寸mm
適用范圍
內(nèi)徑 壁厚 內(nèi)徑 壁厚 (mm)
φ1.0 1.5±0.2 0.20±0.05 ≤0.65 0.36±0.10 0.75-0.9
φ1.5 2.0±0.2 0.20±0.05 ≤0.85 0.36±0.10 0.95-1.4
φ2.0 2.5±0.2 0.20±0.05 ≤1.00 0.45±0.10 1.1-1.8
φ2.5 3.0±0.2 0.20±0.05 ≤1.30 0.45±0.10 1.35-2.3
φ3.0 3.5±0.2 0.23±0.05 ≤1.50 0.45±0.10 1.6-2.7
φ3.5 4.0±0.2 0.23±0.05 ≤1.80 0.45±0.10 1.85-3.2
φ4.0 4.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.00 0.45±0.10 2.1-3.6
φ4.5 5.0±0.2 0.28±0.05 ≤2.30 0.56±0.10 2.35-4.0
φ5.0 5.5±0.2 0.28±0.05 ≤2.50 0.56±0.10 2.6-4.5
φ6.0 6.5±0.2 0.28±0.05 ≤3.00 0.56±0.10 3.1-5.4
φ7.0 7.5±0.3 0.30±0.05 ≤3.50 0.56±0.10 3.7-6.3
φ8.0 8.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.00 0.56±0.10 4.2-7.2
φ9.0 9.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.50 0.56±0.10 4.7-8.7
φ10 10.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.00 0.56±0.10 5.2-9.0
φ11 11.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.50 0.56±0.10 5.7-10
φ12 12.5±0.3 0.30±0.08 ≤6.00 0.56±0.10 6.2-11
φ13 13.5±0.3 0.35±0.08 ≤6.50 0.56±0.10 6.7-12
φ14 14.5±0.3 0.35±0.10 ≤7.00 0.70±0.10 7.3-13
φ15 15.5±0.4 0.35±0.10 ≤7.50 0.70±0.10 7.8-14
φ16 16.5±0.4 0.35±0.10 ≤8.00 0.70±0.10 8.3-15
φ17 17.5±0.4 0.35±0.10 ≤8.50 0.70±0.10 8.8-16
φ18 19.0±0.5 0.35±0.10 ≤9.00 0.70±0.10 9.3-17
φ20 22.0±0.5 0.40±0.10 ≤10.00 0.83±0.10 10.4-19
φ22 24.0±0.5 0.40±0.12 ≤11.00 0.83±0.15 11.4-21
φ25 26.0±0.5 0.45±0.12 ≤12.50 0.90±0.15 12.8-24
φ28 29.0±0.5 0.45±0.12 ≤14.00 0.90±0.15 14.4-29
φ30 31.5±1.0 0.45±0.12 ≤15.00 1.00±0.15 16-29
φ35 36.5±1.0 0.45±0.12 ≤17.50 1.00±0.15 18-34
φ40 41.5±1.0 0.50±0.12 ≤20.00 1.00±0.15 21-39
φ45 46.5±1.0 0.50±0.15 ≤22.50 1.00±0.20 23.5-44
φ50 ***50 0.50±0.15 ≤25.00 1.10±0.20 26-49
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:0755-84212058,13823782804,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:
http://www.miyogirl.com/g45596703/
推薦關鍵詞:
熱縮管,
標識管,
號碼管定制,
電力電纜附件,
等